Zugelassene Amateurfunk- Frequenzbereiche in Deutschland
Zeugnisklasse | Frequenzbereiche | Wellen- länge | Zusatz- Nutzungs- bestimmungen | Status | Sendeleistung Lizenz-Klasse N | Sendeleistung Lizenz-Klasse E | Sendeleistung Lizenz-Klasse A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 135,7–137,8 kHz | 2,2 km | 1, 2, 11 | S | - | - | 1 W ERP |
A | 472–479 kHz | 630 m | 1, 11 | S | - | - | 1 W ERP |
A/E | 1810–1850 kHz | 160 m | 3 | P | - | 100 W PEP | 750 W PEP |
A/E | 1850–1890 kHz | 160 m | 3, 11, 13, 16 | S | - | 75 W PEP | 75 W PEP |
A/E | 1890–2000 kHz | 160 m | 3, 11, 16 | S | - | 10 W PEP | 10 W PEP |
A/E | 3,5–3,8 MHz | 80 m | 3 | P | - | 100 W PEP | 750 W PEP |
A | 5,3515–5,3665 MHz | 60 m | 3 | S | - | - | 15 W EIRP |
A | 7–7,1 MHz | 40 m | 3, 13 | P+ | - | - | 750 W PEP |
A | 7,1–7,2 MHz | 40 m | 3 | P+ | - | - | 750 W PEP |
A | 10,1–10,15 MHz | 30 m | 1, 11, 13 | S | - | - | 150 W PEP |
A | 14–14,35 MHz | 20 m | 3, 14 | P+ | - | - | 750 W PEP |
A | 18,068–18,168 MHz | 17 m | 3, 14 | P | - | - | 750 W PEP |
A/E | 21–21,45 MHz | 15 m | 3, 14 | P+ | - | 100 W PEP | 750 W PEP |
A | 24,89–24,99 MHz | 12 m | 3, 14 | P | - | - | 750 W PEP |
A/E/N | 28–29,7 MHz | 10 m | 4, 14 | P | 10 W ERP * | 100 W PEP | 750 W PEP |
A/E | 50–50,4 MHz | 6 m | 5 | S | - | - | 750 W PEP |
A/E | 50,4–52 MHz | 6 m | 5 | S | - | - | 25 W PEP |
A | 70,15–70,21 MHz | 4 m | 6 | S | - | - | 25 W ERP |
A/E/N | 144–146 MHz | 2 m | 7, 14 | P+ | 10 W EIRP * | 75 W PEP | 750 W PEP |
A/E/N | 430–440 MHz | 70 cm | 8, 14 | P | 10 W EIRP * | 75 W PEP | 750 W PEP |
A/E | 1240–1300 MHz | 23 cm | 8, 12, 14 | S | - | 75 W PEP * | 750 W PEP |
A/E | 2320–2450 MHz | 13 cm | 10, 14 | S | - | 5 W PEP | 75 W PEP |
A | 3,4–3,475 GHz | 9 cm | 10 | S | - | 5 W PEP * | 75 W PEP |
A/E | 5,65–5,85 GHz | 6 cm | 10, 14 | S | - | 5 W PEP | 75 W PEP |
A/E | 10–10,5 GHz | 3 cm | 10, 14 | S | - | 5 W PEP | 75 W PEP |
A | 24–24,05 GHz | 1,2 cm | 14 | P+ | - | 5 W PEP * | 75 W PEP |
A | 24,05–24,25 GHz | 1,2 cm | 10 | S | - | 5 W PEP * | 75 W PEP |
A | 47–47,2 GHz | 6 mm | 14 | P+ | - | 5 W PEP * | 75 W PEP |
A | 76–77,5 GHz | 4 mm | 10, 14 | S | - | 5 W PEP * | 75 W PEP |
A | 77,5–78 GHz | 4 mm | 10, 14 | S | - | 5 W PEP * | 75 W PEP |
A | 78–81,5 GHz | 4 mm | 10, 14 | S | - | 5 W PEP * | 75 W PEP |
A | 122,25–123 GHz | 2,5 mm | 10 | S | - | 5 W PEP * | 75 W PEP |
A | 134–136 GHz | 2 mm | 10, 14 | P+ | - | 5 W PEP * | 75 W PEP |
A | 136–141 GHz | 2 mm | 10, 14 | S | - | 5 W PEP * | 75 W PEP |
A | 241–248 GHz | 1,2 mm | 14 | S | - | 5 W PEP * | 75 W PEP |
A | 248–250 GHz | 1,2 mm | 14 | P+ | - | 5 W PEP * | 75 W PEP |
A/E | höher als 250 GHz | - | 15 | - | - | - | - |
* Gültig ab dem 24. Juni 2024
Zuweisungsstatus | Bedeutung |
---|---|
P | Primär dem Amateurfunk zugewiesen |
P+ | Primär (weitgehend exklusiv) dem Amateurfunk zugewiesen |
S | Sekundär dem Amateurfunk zugewiesen |
Zusätzliche Nutzungsbestimmungen:
Nr. | Inhalt |
---|---|
1 | Belegte Bandbreite einer Aussendung maximal 800 Hz. |
2 | Die Betriebsorte sind der Bundesnetzagentur (BNetzA) anzuzeigen. Die Sendeantenne ist gegenüber anderen Anlagen ausreichend zu entkoppeln. Werden Störungen bei Primärfunkdiensten auch in benachbarten Frequenzbereichen verursacht, ist der Betrieb einzustellen. |
3 | Belegte Bandbreite einer Aussendung maximal 2,7 kHz. |
4 | Belegte Bandbreite einer Aussendung maximal 7 kHz. |
5 | Belegte Bandbreite einer Aussendung maximal 12 kHz.
Die Nutzung des Frequenzbereiches kann von der Regulierungsbehörde mit zusätzlichen allgemeinen Auflagen versehen werden; die Nutzung ist auf feste Amateurfunkstellen beschränkt. Logbuchführung unter Angabe von Datum, Uhrzeit, Frequenz, Modulationsart, Sendeleistung ist zwingend vorgeschrieben. |
6 | Belegte Bandbreite einer Aussendung maximal 12 kHz. Duldungsregelung befristet bis zum 31. Dezember 2022. |
7 | Belegte Bandbreite einer Aussendung maximal 40 kHz. |
8 | Belegte Bandbreite einer Aussendung maximal 2 MHz. Belegte Bandbreite bei amplitudenmodulierten Fernsehaussendungen maximal 7 MHz. |
9 | Belegte Bandbreite einer Aussendung maximal 2 MHz. Belegte Bandbreite bei digitalen oder amplitudenmodulierten Fernsehaussendungen maximal 7 MHz und bei frequenzmodulierten Fernsehaussendungen maximal 18 MHz. |
10 | Belegte Bandbreite einer Aussendung maximal 10 MHz. Belegte Bandbreite bei Fernsehaussendungen maximal 20 MHz. |
11 | keine automatischen Amateurfunkstellen; kein Contestbetrieb |
12 | Im Teilbereich 1247 bis 1263 MHz ist die abgestrahlte Leistung auf maximal 5 Watt EIRP beschränkt. Der Betrieb von automatisch arbeitenden Amateurfunkstellen in diesem Bereich ist nicht zulässig. |
13 | Die maximal zulässige Strahlungsleistung für automatisch arbeitende Amateurfunkstellen beträgt 15 Watt ERP. |
14 | Diese Frequenzbereiche sind ganz oder teilweise auch dem Amateurfunkdienst über Satelliten zugeteilt. |
15 | siehe u. a. Vfg. 14/2005 der heutigen BNetzA |
16 | Die im August 2019 veröffentlichte Mitteilung Nr. 535/2019 duldet neben dem Contestbetrieb an Wochenenden zudem eine maximale Sendeleistung in diesen Bereichen für Amateurfunkbetrieb an Wochenenden von 750 W PEP für Inhaber der Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst Klasse A und 100 W PEP für Inhaber der Klasse E. |